Honor Roll
國際獅子會300B1區LCIF捐贈總額表 (累計五顆以上) |
|||
序號 | 會名 | 姓名 | 捐贈數量 |
1 | 觀音山 | 林國榮 | 190 |
2 | 鷺江 | 陳丕哲 | 182 |
3 | 安桂 | 范卉紫 | 114 |
4 | 遠東 | 陳賢能 | 91 |
5 | 泰和 | 李彥杰 | 85 |
6 | 成功 | 楊燦煌 | 77 |
7 | 長榮 | 楊宗翰 | 72 |
8 | 鷺江 | 洪淳逸 | 69 |
9 | 忠義 | 張國龍 | 61 |
10 | 台北縣 | 林亮宏 | 61 |
11 | 百合 | 吳美玉 | 59 |
12 | 光華 | 陳朝茂 | 59 |
13 | 長榮 | 葉冠宏 | 59 |
14 | 忠義 | 潘俊明 | 58 |
15 | 五股 | 胡水松 | 56 |
16 | 百合 | 楊陳玉霞 | 50 |
17 | 精華 | 吳許素蓮 | 49 |
18 | 校園熱血 | 王贊勳 | 49 |
19 | 鷺江 | 陳正德 | 48 |
20 | 新世紀 | 蔡美智 | 45 |
21 | 三重 | 楊金豹 | 42 |
22 | 三重 | 王銓榮 | 42 |
23 | 林口 | 黃春霖 | 41 |
24 | 新莊 | 潘振豐 | 37 |
25 | 安桂 | 王玲子 | 35 |
26 | 安桂 | 黃吳寶鸞 | 34 |
27 | 寶麗萊 | 林國基 | 32 |
28 | 安桂 | 陳月卿 | 32 |
29 | 觀音山 | 徐鴻志 | 31 |
30 | 重陽 | 李慶麟 | 31 |
31 | 重陽 | 莊宏仁 | 31 |
32 | 三重 | 郭金龍 | 30 |
33 | 光輝 | 林朝根 | 29 |
34 | 中央 | 林敏雄 | 29 |
35 | 精華 | 陳愛珠 | 29 |
36 | 中山 | 李國成 | 28 |
37 | 觀音山 | 游妮娟 | 28 |
38 | 棋王 | 蔣秀鳳 | 27 |
39 | 淡水 | 王義雄 | 27 |
40 | 新泰 | 黃進來 | 26 |
41 | 寶麗萊 | 王惠美 | 26 |
42 | 五股 | 劉千鶴 | 25 |
43 | 新莊 | 卓春富 | 24 |
44 | 永福 | 余文生 | 24 |
45 | 忠孝 | 郭連生 | 23 |
46 | 長榮 | 潘進哲 | 22 |
47 | 菁英 | 林雪霞 | 21 |
48 | 中央 | 陳敬聰 | 21 |
49 | 極品 | 王世賢 | 20 |
50 | 三重 | 王作仲 | 20 |
51 | 新泰 | 張宏榮 | 20 |
52 | 精華 | 鍾依陵 | 19 |
53 | 環保 | 林水滿 | 18 |
54 | 新莊 | 康國鋒 | 18 |
55 | 思源 | 李倍銘 | 18 |
56 | 三重 | 王振任 | 18 |
57 | 三重 | 鐘海水 | 18 |
58 | 百合 | 賴綿雪 | 17 |
59 | 五股 | 許立昇 | 17 |
60 | 新榕 | 廖有福 | 17 |
61 | 喜悅 | 陳黃美英 | 17 |
62 | 忠義 | 鄭忠義 | 17 |
63 | 泰山 | 林美娟 | 16 |
64 | 安桂 | 陳湘如 | 16 |
65 | 永福 | 李正安 | 16 |
66 | 真善美 | 詹金枝 | 16 |
67 | 新泰 | 施嘉榮 | 16 |
68 | 忠孝 | 廖賢記 | 16 |
69 | 台北縣 | 賴美君 | 16 |
70 | 新泰 | 鍾金龍 | 15 |
71 | 林口 | 劉世楠 | 15 |
72 | 精華 | 鐘林美珠 | 15 |
73 | 新莊 | 葉鴻杰 | 15 |
74 | 新莊 | 林品為 | 15 |
75 | 新泰 | 曾獻奉 | 15 |
76 | 淡水 | 王木坤 | 15 |
77 | 淡水 | 鄭光漢 | 15 |
78 | 安桂 | 劉敏如 | 15 |
79 | 台北縣 | 徐金成 | 15 |
80 | 台北縣 | 鄭宗鎮 | 15 |
81 | 五股 | 吳重德 | 15 |
82 | 遠東 | 王清宇 | 14 |
83 | 福營 | 莊寶鑫 | 14 |
84 | 思源 | 葉榮欽 | 14 |
85 | 忠義 | 賴金臺 | 14 |
86 | 安桂 | 黃謝素蓮 | 14 |
87 | 中源 | 陳憲村 | 14 |
88 | 中山 | 陳木林 | 14 |
89 | 三陽 | 張素亮 | 14 |
90 | 三重 | 陳良財 | 14 |
91 | 新泰 | 吳原豪 | 13 |
92 | 觀音山 | 王世全 | 13 |
93 | 成功 | 陳安正 | 13 |
94 | 鷺江 | 顏松加 | 13 |
95 | 鷺江 | 林聖朕 | 13 |
96 | 龍門 | 鄭傳興 | 13 |
97 | 頭前 | 陳遠朗 | 13 |
98 | 新泰 | 黃文田 | 13 |
99 | 新泰 | 楊富樹 | 13 |
100 | 百合 | 郭阿足 | 13 |
101 | 永福 | 王永進 | 13 |
102 | 中山 | 廖年登 | 13 |
103 | 中山 | 汪佳興 | 13 |
104 | 五股 | 陳進步 | 13 |
105 | 新泰 | 吳明正 | 12 |
106 | 遠東 | 黃榮祥 | 12 |
107 | 精華 | 陳秀卿 | 12 |
108 | 真善美 | 陳春蘭 | 12 |
109 | 光榮 | 呂學揚 | 12 |
110 | 台北縣 | 侯木發 | 12 |
111 | 精華 | 奚廖秀鸞 | 12 |
112 | 淡水 | 王淄岑 | 12 |
113 | 淡水 | 洪傳統 | 12 |
114 | 泰山 | 盧武雄 | 12 |
115 | 信義 | 莊威欽 | 12 |
116 | 忠義 | 吳維新 | 12 |
117 | 忠孝 | 楊岷泰 | 12 |
118 | 光榮 | 林宜春 | 12 |
119 | 光榮 | 余明貴 | 12 |
120 | 中央 | 賴尚志 | 12 |
121 | 中山 | 李永芳 | 12 |
122 | 三重 | 陳慶燦 | 12 |
123 | 八里 | 李劉月琴 | 12 |
124 | 喜悅 | 王美雲 | 12 |
125 | 泰和 | 江俊良 | 12 |
126 | 頭前 | 陳仁德 | 11 |
127 | 龍門 | 鄭興進 | 11 |
128 | 新莊 | 楊文達 | 11 |
129 | 新泰 | 李飛虎 | 11 |
130 | 淡水 | 高錦鋒 | 11 |
131 | 思源 | 廖進華 | 11 |
132 | 光榮 | 吳傑文 | 11 |
133 | 仁愛 | 李呂秀蘭 | 11 |
134 | 中港 | 陳進發 | 11 |
135 | 三重 | 林龍舜 | 11 |
136 | 喜悅 | 王玉媚 | 11 |
137 | 八里 | 黃正順 | 10 |
138 | 新泰 | 徐明作 | 10 |
139 | 光榮 | 連德銓 | 10 |
140 | 台北縣 | 鐘建振 | 10 |
141 | 三重 | 楊東發 | 10 |
142 | 新莊 | 余德武 | 10 |
143 | 新泰 | 高燦林 | 10 |
144 | 新泰 | 羅真權 | 10 |
145 | 新北 | 謝枝城 | 10 |
146 | 棋王 | 李進興 | 10 |
147 | 淡水 | 莊金豐 | 10 |
148 | 淡水 | 王競民 | 10 |
149 | 淡水 | 吳萬得 | 10 |
150 | 淡水 | 陳日松 | 10 |
151 | 淡水 | 麥勝剛 | 10 |
152 | 思源 | 蘇丁裕 | 10 |
153 | 金山 | 黃教星 | 10 |
154 | 光榮 | 陳錦堂 | 10 |
155 | 光榮 | 李洲城 | 10 |
156 | 光榮 | 粘金形 | 10 |
157 | 中山 | 林再興 | 10 |
158 | 三重 | 黃金煌 | 10 |
159 | 三重 | 林金兩 | 10 |
160 | 三重 | 李振宏 | 10 |
161 | 永福 | 黃錫楠 | 10 |
162 | 重陽 | 楊國 | 9 |
163 | 五股 | 蔡龍泉 | 9 |
164 | 三和 | 林春成 | 9 |
165 | 頭前 | 蔡正諒 | 9 |
166 | 遠東 | 陳宇欽 | 9 |
167 | 精華 | 蔡錦貴 | 9 |
168 | 新泰 | 張文瑞 | 9 |
169 | 新泰 | 張森彬 | 9 |
170 | 新泰 | 鄧達忠 | 9 |
171 | 淡水 | 張義禮 | 9 |
172 | 重陽 | 蔡維炤 | 9 |
173 | 思源 | 林煥琛 | 9 |
174 | 思源 | 陳信偉 | 9 |
175 | 信義 | 柯金昌 | 9 |
176 | 忠義 | 黃清池 | 9 |
177 | 忠義 | 潘金明 | 9 |
178 | 忠孝 | 黃豐進 | 9 |
179 | 成功 | 邱顯升 | 9 |
180 | 光榮 | 蘇俊雄 | 9 |
181 | 光榮 | 黃國峰 | 9 |
182 | 光榮 | 涂錦椿 | 9 |
183 | 永福 | 施福源 | 9 |
184 | 台北縣 | 郭萬順 | 9 |
185 | 五股 | 陳義信 | 9 |
186 | 中山 | 何庚福 | 9 |
187 | 三重 | 邵格位 | 9 |
188 | 三和 | 吳志鴻 | 9 |
189 | 新莊 | 陳巍浩 | 9 |
190 | 真善美 | 高素貞 | 8 |
191 | 喜悅 | 鄭愛華 | 8 |
192 | 福營 | 洪慶財 | 8 |
193 | 菁英 | 陳玉婷 | 8 |
194 | 仁愛 | 林錦玉 | 8 |
195 | 頭前 | 葉益志 | 8 |
196 | 新莊 | 周志堅 | 8 |
197 | 新莊 | 奚傑 | 8 |
198 | 新北 | 李明隆 | 8 |
199 | 棋王 | 謝明月 | 8 |
200 | 淡水 | 洪仲凱 | 8 |
201 | 淡水 | 洪燦星 | 8 |
202 | 信義 | 蔡合興 | 8 |
203 | 信義 | 曾溪圳 | 8 |
204 | 忠孝 | 任水柳 | 8 |
205 | 安桂 | 謝寶惠 | 8 |
206 | 光榮 | 許振勝 | 8 |
207 | 光榮 | 李德銓 | 8 |
208 | 光榮 | 陳俊良 | 8 |
209 | 光榮 | 楊明昌 | 8 |
210 | 光榮 | 賴羽柏 | 8 |
211 | 光榮 | 賴居萬 | 8 |
212 | 光華 | 吳阿村 | 8 |
213 | 光華 | 柯文興 | 8 |
214 | 台北縣 | 鄭國隆 | 8 |
215 | 中山 | 吳進源 | 8 |
216 | 福營 | 黃世芳 | 7 |
217 | 新北 | 陳緯宸 | 7 |
218 | 中山 | 謝汎鐸 | 7 |
219 | 三重 | 黃憲鐘 | 7 |
220 | 鷺江 | 陳國照 | 7 |
221 | 鷺江 | 李進興 | 7 |
222 | 鷺江 | 李順成 | 7 |
223 | 寶麗萊 | 蔡佩倩 | 7 |
224 | 遠東 | 連岳祺 | 7 |
225 | 福營 | 徐春福 | 7 |
226 | 福營 | 陳金成 | 7 |
227 | 極品 | 張詠嫻 | 7 |
228 | 新莊 | 李定岳 | 7 |
229 | 新莊 | 葉創田 | 7 |
230 | 新莊 | 詹益釧 | 7 |
231 | 新北 | 徐圭銘 | 7 |
232 | 淡水 | 王傳聲 | 7 |
233 | 淡水 | 張國麟 | 7 |
234 | 信義 | 周建泉 | 7 |
235 | 忠義 | 吳清得 | 7 |
236 | 忠義 | 李明堃 | 7 |
237 | 忠孝 | 林憲生 | 7 |
238 | 忠孝 | 賴永福 | 7 |
239 | 成功 | 鄧神雲 | 7 |
240 | 光輝 | 董紹文 | 7 |
241 | 光輝 | 邱忠義 | 7 |
242 | 光輝 | 唐一弘 | 7 |
243 | 光榮 | 陳嘉元 | 7 |
244 | 光榮 | 簡丁文 | 7 |
245 | 光榮 | 蔡進財 | 7 |
246 | 光榮 | 王水閂 | 7 |
247 | 光榮 | 吳宗旭 | 7 |
248 | 光華 | 古原欽 | 7 |
249 | 永福 | 高祺明 | 7 |
250 | 中港 | 周紜龍 | 7 |
251 | 中央 | 趙佑政 | 7 |
252 | 中山 | 林天寶 | 7 |
253 | 中山 | 林宗男 | 7 |
254 | 中山 | 胡順和 | 7 |
255 | 三陽 | 蔡忠雄 | 7 |
256 | 三重 | 洪金樹 | 7 |
257 | 三重 | 曹麗娟 | 7 |
258 | 三和 | 劉鴻祥 | 7 |
259 | 新莊 | 辜家添 | 7 |
260 | 中山 | 余泉慶 | 6 |
261 | 淡水 | 黃建利 | 6 |
262 | 安桂 | 陳惠萍 | 6 |
263 | 鷺江 | 李再興 | 6 |
264 | 蘆洲 | 溫勝輝 | 6 |
265 | 龍門 | 翁瑞昌 | 6 |
266 | 頭前 | 林慶祥 | 6 |
267 | 精華 | 呂春美 | 6 |
268 | 福營 | 柯明德 | 6 |
269 | 福營 | 郭清和 | 6 |
270 | 福營 | 黃埮城 | 6 |
271 | 新莊 | 陳阿生 | 6 |
272 | 新莊 | 陳銘梓 | 6 |
273 | 新莊 | 簡盛義 | 6 |
274 | 新莊 | 簡榮華 | 6 |
275 | 新泰 | 張玉女 | 6 |
276 | 新泰 | 游輝星 | 6 |
277 | 新泰 | 張成章 | 6 |
278 | 新和 | 林美惠 | 6 |
279 | 新和 | 陳維亨 | 6 |
280 | 群英 | 陳坤城 | 6 |
281 | 喜悅 | 陳姵君 | 6 |
282 | 淡水 | 顏景焜 | 6 |
283 | 淡水 | 陳銘志 | 6 |
284 | 淡水 | 白明輝 | 6 |
285 | 真善美 | 林蘭美 | 6 |
286 | 重陽 | 吳東榮 | 6 |
287 | 信義 | 李樹木 | 6 |
288 | 成功 | 周良安 | 6 |
289 | 安桂 | 招貝芬 | 6 |
290 | 光榮 | 王清榮 | 6 |
291 | 光榮 | 古木興 | 6 |
292 | 光榮 | 朱丁福 | 6 |
293 | 光榮 | 吳坤福 | 6 |
294 | 光榮 | 郭燦銘 | 6 |
295 | 光榮 | 陳泓瑞 | 6 |
296 | 光榮 | 陳清標 | 6 |
297 | 光榮 | 陳敬昌 | 6 |
298 | 光榮 | 楊明達 | 6 |
299 | 光榮 | 溫國雄 | 6 |
300 | 光榮 | 趙裕豐 | 6 |
301 | 光榮 | 歐圭彬 | 6 |
302 | 光榮 | 藍桐庚 | 6 |
303 | 光華 | 施明進 | 6 |
304 | 永福 | 蘇啟太 | 6 |
305 | 台北縣 | 謝進川 | 6 |
306 | 台北縣 | 陳福二 | 6 |
307 | 仁愛 | 張秀英 | 6 |
308 | 仁愛 | 黃婉柔 | 6 |
309 | 五股 | 陳慈松 | 6 |
310 | 五股 | 劉建煌 | 6 |
311 | 中央 | 吳慶隆 | 6 |
312 | 中山 | 王晉祿 | 6 |
313 | 中山 | 李文堯 | 6 |
314 | 中山 | 花阿呈 | 6 |
315 | 中山 | 高儀崑 | 6 |
316 | 三重女子 | 楊玉白 | 6 |
317 | 三重 | 吳卿曉 | 6 |
318 | 三重 | 范錦沂 | 6 |
319 | 三芝 | 趙坤銘 | 6 |
320 | 中港 | 葉啟鴻 | 6 |
321 | 鷺江 | 陳金海 | 5 |
322 | 鷺江 | 謝文豐 | 5 |
323 | 鷺江 | 鄭勝揚 | 5 |
324 | 頭前 | 田家炎 | 5 |
325 | 遠東 | 何木城 | 5 |
326 | 真善美 | 李美幸 | 5 |
327 | 真善美 | 李麗紅 | 5 |
328 | 福營 | 董通宏 | 5 |
329 | 福營 | 王俊雄 | 5 |
330 | 福營 | 林正德 | 5 |
331 | 福營 | 鄭建福 | 5 |
332 | 福營 | 鄭炳昌 | 5 |
333 | 新莊 | 黃德治 | 5 |
334 | 新泰 | 張慶順 | 5 |
335 | 新北 | 陳正雄 | 5 |
336 | 新北 | 李明聰 | 5 |
337 | 淡水 | 王家隆 | 5 |
338 | 淡水 | 江慶鐘 | 5 |
339 | 淡水 | 賴連壽 | 5 |
340 | 重陽 | 黃正宗 | 5 |
341 | 精華 | 張梅英 | 5 |
342 | 信義 | 李秋金 | 5 |
343 | 明志 | 沈碧剛 | 5 |
344 | 忠義 | 李樹城 | 5 |
345 | 百合 | 高麗珠 | 5 |
346 | 台北縣 | 許俊乾 | 5 |
347 | 思賢 | 楊瑞豐 | 5 |
348 | 光輝 | 許炳煌 | 5 |
349 | 光榮 | 吳坤郎 | 5 |
350 | 光華 | 丁志雄 | 5 |
351 | 光華 | 呂榮華 | 5 |
352 | 光華 | 宋坤村 | 5 |
353 | 光華 | 曾春來 | 5 |
354 | 永福 | 李兆在 | 5 |
355 | 永福 | 陳文能 | 5 |
356 | 中央 | 陳輝韓 | 5 |
357 | 中山 | 李創銘 | 5 |
358 | 中山 | 王源德 | 5 |
359 | 中山 | 何景詮 | 5 |
360 | 中山 | 趙慶福 | 5 |
361 | 三陽 | 王彥巽 | 5 |
362 | 八里 | 陳國榮 | 5 |
363 | 八里 | 李土杉 | 5 |
364 | 八里 | 蕭金柱 | 5 |
113/11/1日止 |